Choose your country
Go to your local Sikla page and discover offers for your country or sales region:
Country

> 317 mm

Group: A731
Height-adjustable Pipe Shoe, heightadjustment in steps of 2.5mm, delivery height of 90 mm - suitable for sliding pipe supports
Suitable for steel beams, with a minimum flange width of 80 mm
Flexible in combination with other Sikla components to create guide or fixed points.
To guarantee that both sliding plates rest correctly, both webs must be adjusted to exactly the same height.
| Type | Height H as delivered [mm] | Height H Range [mm] |
|---|---|---|
| HV 90 | 90 | 88,5 - 113,5 |
Tightening torque screw connections
| Clamping bolts | Tightening torque [Nm] | Height adjustment | Tightening torque [Nm] |
|---|---|---|---|
| DN 200 | 50 | Bolts in the bar | 80 |
| DN 250 - 600 | 60 | Bolts in the bar | 80 |
PDF (5.52 MB)
PDF (195 KB)
PDF (267 KB)
Info | Type | Size min. | Size max. | DN | Weight | Quantity | Part number | |
| LD-HV 90 215-221 (DN 200) HCP | 215,00 mm | 221,00 mm | - | 11,9 kg/pcs. | 1 pcs. | 112398 | ||
| LD-HV 90 222-229 | 222,00 mm | 229,00 mm | - | 12,014 kg/pcs. | 1 pcs. | 801829 | ||
| LD-HV 90 230-237 | 230,00 mm | 237,00 mm | - | 12,165 kg/pcs. | 1 pcs. | 801830 | ||
| LD-HV 90 238-245 | 238,00 mm | 245,00 mm | - | 12,316 kg/pcs. | 1 pcs. | 801831 | ||
| LD-HV 90 246-254 | 246,00 mm | 254,00 mm | - | 12,486 kg/pcs. | 1 pcs. | 801832 | ||
| LD-HV 90 255-262 | 255,00 mm | 262,00 mm | - | 12,651 kg/pcs. | 1 pcs. | 801833 | ||
| LD-HV 90 259-266 | 259,00 mm | 266,00 mm | - | 12,727 kg/pcs. | 1 pcs. | 801834 | ||
| LD-HV 90 266-273 (DN 250) HCP | 266,00 mm | 273,00 mm | - | 14,52 kg/pcs. | 1 pcs. | 112399 | ||
| LD-HV 90 274-282 | 274,00 mm | 282,00 mm | - | 14,756 kg/pcs. | 1 pcs. | 801835 | ||
| LD-HV 90 283-291 | 283,00 mm | 291,00 mm | - | 14,963 kg/pcs. | 1 pcs. | 801836 | ||
| LD-HV 90 292-300 | 292,00 mm | 300,00 mm | - | 15,171 kg/pcs. | 1 pcs. | 801837 | ||
| LD-HV 90 301-309 | 301,00 mm | 309,00 mm | - | 15,38 kg/pcs. | 1 pcs. | 801838 | ||
| LD-HV 90 310-317 | 310,00 mm | 317,00 mm | - | 15,565 kg/pcs. | 1 pcs. | 801839 | ||
| LD-HV 90 317-324 (DN 300) HCP | 317,00 mm | 324,00 mm | - | 15,7 kg/pcs. | 1 pcs. | 112400 | ||
| LD-HV 90 325-333 | 325,00 mm | 333,00 mm | - | 15,952 kg/pcs. | 1 pcs. | 801840 | ||
| LD-HV 90 334-342 | 334,00 mm | 342,00 mm | - | 16,161 kg/pcs. | 1 pcs. | 801841 | ||
| LD-HV 90 343-350 | 343,00 mm | 350,00 mm | - | 16,347 kg/pcs. | 1 pcs. | 801842 | ||
| LD-HV 90 349-356 (DN 350) HCP | 349,00 mm | 356,00 mm | DN 350 (14") | 16,6 kg/pcs. | 1 pcs. | 110098 | ||
| LD-HV 90 358-365 | 358,00 mm | 365,00 mm | - | 16,918 kg/pcs. | 1 pcs. | 801843 | ||
| LD-HV 90 366-374 | 366,00 mm | 374,00 mm | - | 17,125 kg/pcs. | 1 pcs. | 801844 | ||
| LD-HV 90 375-382 | 375,00 mm | 382,00 mm | - | 17,31 kg/pcs. | 1 pcs. | 801845 | ||
| LD-HV 90 381-388 | 381,00 mm | 388,00 mm | - | 17,449 kg/pcs. | 1 pcs. | 801846 | ||
| LD-HV 90 389-396 | 389,00 mm | 396,00 mm | - | 17,634 kg/pcs. | 1 pcs. | 801847 | ||
| LD-HV 90 397-407 (DN 400) HCP | 397,00 mm | 407,00 mm | DN 400 (16") | 19 kg/pcs. | 1 pcs. | 110099 | ||
| LD-HV 90 408-418 | 408,00 mm | 418,00 mm | - | 19,888 kg/pcs. | 1 pcs. | 801848 | ||
| LD-HV 90 419-429 | 419,00 mm | 429,00 mm | - | 20,187 kg/pcs. | 1 pcs. | 801849 | ||
| LD-HV 90 430-440 | 430,00 mm | 440,00 mm | - | 20,486 kg/pcs. | 1 pcs. | 801850 | ||
| LD-HV 90 441-451 | 441,00 mm | 451,00 mm | - | 20,785 kg/pcs. | 1 pcs. | 801851 | ||
| LD-HV 90 447-457 (DN 450_18'') HCP | 447,00 mm | 457,00 mm | - | 20,948 kg/pcs. | 1 pcs. | 801852 | ||
| LD-HV 90 458-468 | 458,00 mm | 468,00 mm | - | 21,248 kg/pcs. | 1 pcs. | 801853 | ||
| LD-HV 90 467-477 | 467,00 mm | 477,00 mm | - | 21,484 kg/pcs. | 1 pcs. | 801854 | ||
| LD-HV 90 477-487 | 477,00 mm | 487,00 mm | - | 21,766 kg/pcs. | 1 pcs. | 801855 | ||
| LD-HV 90 488-498 | 488,00 mm | 498,00 mm | - | 22,066 kg/pcs. | 1 pcs. | 801856 | ||
| LD-HV 90 498-508 (DN 500) HCP | 498,00 mm | 508,00 mm | DN 500 (20") | 22,4 kg/pcs. | 1 pcs. | 110100 | ||
| LD-HV 90 509-519 | 509,00 mm | 519,00 mm | - | 22,639 kg/pcs. | 1 pcs. | 801857 | ||
| LD-HV 90 520-530 | 520,00 mm | 530,00 mm | - | 22,94 kg/pcs. | 1 pcs. | 801858 | ||
| LD-HV 90 531-541 | 531,00 mm | 541,00 mm | - | 23,259 kg/pcs. | 1 pcs. | 801859 | ||
| LD-HV 90 542-552 | 542,00 mm | 552,00 mm | - | 23,559 kg/pcs. | 1 pcs. | 801860 | ||
| LD-HV 90 553-563 | 553,00 mm | 563,00 mm | - | 23,861 kg/pcs. | 1 pcs. | 801861 | ||
| LD-HV 90 564-574 | 564,00 mm | 574,00 mm | - | 24,162 kg/pcs. | 1 pcs. | 801862 | ||
| LD-HV 90 575-585 | 575,00 mm | 585,00 mm | - | 24,463 kg/pcs. | 1 pcs. | 801863 | ||
| LD-HV 90 586-596 | 586,00 mm | 596,00 mm | - | 24,764 kg/pcs. | 1 pcs. | 801864 | ||
| LD-HV 90 594-604 | 594,00 mm | 604,00 mm | - | 24,984 kg/pcs. | 1 pcs. | 801865 | ||
| LD-HV 90 600-610 (DN 600) HCP | 600,00 mm | 610,00 mm | DN 600 (24") | 25,1 kg/pcs. | 1 pcs. | 110101 | ||
Height-adjustable, double-clamp pipe shoe with two bars and a delivery height of 90 mm. Height adjustment in 2.5 mm increments. Particularly suitable for sliding pipe supports on suitable surfaces. A minimum flange width of 80 mm is recommended when mounting on steel beams. Guide or fixed points can also be created by combining with other Sikla components.
Certification





Max. temperature | 300 °C |
Min. temperature | -20 °C |
Max. temperature sliding element | 130 °C |
Min. temperature sliding element | -20 °C |
Pipe shoe static coefficient of friction u (without sliding plate) - siFramo and siMotec | 0,3 |
Pipe shoe static coefficient of friction u (with sliding plate) - siFramo and siMotec | 0,2 |
Primary element material | steel |
Sliding element material | PA 6.0 |
Connecting element material | steel |
Surface finish | HCP |
Corrosion protection class | C4 |
Software
This product is available in the following software.




